
Prayer Timetable
Fajr | Zuhr | Asr | Maghrib | Ishā | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Begins | Jamā‘ah | Sunrise | Begins | Jamā‘ah | 1 Mithl | 2 Mithl | Jamā‘ah | Begins | Jamā‘ah | Begins | Jamā‘ah |
1 Mar | Sat | 5:05 | 5:20 | 6:42 | 12:18 | 1:15 | 3:05 | 3:49 | 4:30 | 5:44 | 5:49 | 7:10 | 8:00 |
2 Mar | Sun | 5:03 | 5:18 | 6:40 | 12:18 | 1:15 | 3:06 | 3:51 | 4:30 | 5:46 | 5:51 | 7:12 | 8:00 |
3 Mar | Mon | 5:01 | 5:16 | 6:38 | 12:18 | 1:15 | 3:07 | 3:52 | 4:30 | 5:48 | 5:53 | 7:13 | 8:00 |
4 Mar | Tue | 4:59 | 5:14 | 6:36 | 12:17 | 1:15 | 3:09 | 3:54 | 4:30 | 5:50 | 5:55 | 7:15 | 8:00 |
5 Mar | Wed | 4:57 | 5:12 | 6:34 | 12:17 | 1:15 | 3:10 | 3:55 | 4:30 | 5:51 | 5:56 | 7:15 | 8:00 |
6 Mar | Thu | 4:55 | 5:10 | 6:32 | 12:17 | 1:15 | 3:11 | 3:57 | 4:30 | 5:53 | 5:58 | 7:17 | 8:00 |
7 Mar | Fri | 4:52 | 5:07 | 6:29 | 12:17 | 1:15/2:15 | 3:12 | 3:58 | 4:30 | 5:55 | 6:00 | 7:18 | 8:00 |
8 Mar | Sat | 4:50 | 5:05 | 6:27 | 12:16 | 1:15 | 3:13 | 4:00 | 4:30 | 5:57 | 6:02 | 7:20 | 8:00 |
9 Mar | Sun | 4:48 | 5:03 | 6:25 | 12:16 | 1:15 | 3:14 | 4:01 | 4:30 | 5:58 | 6:03 | 7:20 | 8:00 |
10 Mar | Mon | 4:46 | 5:01 | 6:23 | 12:16 | 1:15 | 3:16 | 4:02 | 4:30 | 6:00 | 6:05 | 7:22 | 8:00 |
11 Mar | Tue | 4:43 | 4:58 | 6:20 | 12:16 | 1:15 | 3:17 | 4:04 | 4:30 | 6:02 | 6:07 | 7:24 | 8:00 |
12 Mar | Wed | 4:41 | 4:56 | 6:18 | 12:15 | 1:15 | 3:18 | 4:05 | 4:30 | 6:03 | 6:08 | 7:25 | 8:00 |
13 Mar | Thu | 4:39 | 4:54 | 6:16 | 12:15 | 1:15 | 3:19 | 4:07 | 4:30 | 6:05 | 6:10 | 7:26 | 8:00 |
14 Mar | Fri | 4:37 | 4:52 | 6:14 | 12:15 | 1:15/2:15 | 3:20 | 4:08 | 4:30 | 6:07 | 6:12 | 7:28 | 8:00 |
15 Mar | Sat | 4:34 | 4:49 | 6:11 | 12:14 | 1:15 | 3:21 | 4:10 | 4:30 | 6:09 | 6:14 | 7:30 | 8:00 |
16 Mar | Sun | 4:32 | 4:47 | 6:09 | 12:14 | 1:15 | 3:22 | 4:11 | 4:30 | 6:10 | 6:15 | 7:31 | 8:00 |
17 Mar | Mon | 4:30 | 4:45 | 6:07 | 12:14 | 1:15 | 3:23 | 4:12 | 4:30 | 6:12 | 6:17 | 7:32 | 8:00 |
18 Mar | Tue | 4:28 | 4:43 | 6:05 | 12:14 | 1:15 | 3:24 | 4:14 | 4:30 | 6:14 | 6:19 | 7:34 | 8:00 |
19 Mar | Wed | 4:25 | 4:40 | 6:02 | 12:13 | 1:15 | 3:25 | 4:15 | 4:30 | 6:15 | 6:20 | 7:35 | 8:00 |
20 Mar | Thu | 4:24 | 4:39 | 6:00 | 12:13 | 1:15 | 3:26 | 4:16 | 4:30 | 6:17 | 6:22 | 7:37 | 8:00 |
21 Mar | Fri | 4:22 | 4:37 | 5:58 | 12:13 | 1:15/2:15 | 3:27 | 4:18 | 4:30 | 6:19 | 6:24 | 7:38 | 8:00 |
22 Mar | Sat | 4:20 | 4:35 | 5:55 | 12:12 | 1:15 | 3:28 | 4:19 | 4:30 | 6:20 | 6:25 | 7:39 | 8:00 |
23 Mar | Sun | 4:18 | 4:33 | 5:53 | 12:12 | 1:15 | 3:29 | 4:20 | 4:30 | 6:22 | 6:27 | 7:41 | 8:00 |
24 Mar | Mon | 4:16 | 4:31 | 5:51 | 12:12 | 1:15 | 3:30 | 4:22 | 4:30 | 6:24 | 6:29 | 7:43 | 8:00 |
25 Mar | Tue | 4:14 | 4:29 | 5:49 | 12:12 | 1:15 | 3:31 | 4:23 | 4:30 | 6:26 | 6:31 | 7:44 | 8:00 |
26 Mar | Wed | 4:12 | 4:27 | 5:46 | 12:11 | 1:15 | 3:32 | 4:24 | 4:30 | 6:27 | 6:32 | 7:45 | 8:00 |
27 Mar | Thu | 4:10 | 4:25 | 5:44 | 12:11 | 1:15 | 3:33 | 4:26 | 4:30 | 6:29 | 6:34 | 7:47 | 8:00 |
28 Mar | Fri | 4:09 | 4:24 | 5:42 | 12:11 | 1:15/2:15 | 3:34 | 4:27 | 4:30 | 6:31 | 6:36 | 7:49 | 8:00 |
29 Mar | Sat | 4:06 | 4:21 | 5:39 | 12:10 | 1:15 | 3:35 | 4:28 | 4:30 | 6:32 | 6:37 | 7:49 | 8:00 |
30 Mar | Sun | 5:04 | 5:30 | 6:37 | 1:10 | 1:15 | 4:36 | 5:29 | 6:00 | 7:34 | 7:34 | 8:51 | 9:10 |
31 Mar | Mon | 5:03 | 5:30 | 6:35 | 1:10 | 1:15 | 4:37 | 5:31 | 6:00 | 7:36 | 7:36 | 8:53 | 9:10 |
Click HERE to view PDF version of our full calendar & timetable